Gebyret for feietjenestene er delt, og består av et gebyr for feiing av skorstein, og et gebyr for tilsyn med ildsted. En slik splitting er mer hensiktsmessig og vil gi en mer rettferdig prising av tjenesten. Gebyret fordeles over en femårs periode og alle boligeiere får besøk av brannforebyggeren (tidligere feieren) i denne perioden. For fritidsboliger er hyppigheten inntil hvert 10.år. Behovet for feiing er behovsprøvd, og er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.
Satser på feie- og tilsynsgebyr, gjeldende fra 2022
Gebyrene skal dekke både ordinær feiing, og tilsyn av fyringsanlegg.
Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot: | Eks mva | Inkl mva |
Hovedpipe | Kr 292,- | Kr 365,- |
Ekstra pipeløp | Kr 146,- | Kr 182,50,- |
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse | ||
Hovedpipe | Kr 120,- | Kr 150,- |
Ekstra pipeløp | Kr 60,- | Kr 75,- |
Tilsyn av fyringsanlegg: | ||
Hovedpipe | Kr 280,- | Kr 350,- |
Ekstra pipeløp | Kr 140,- | Kr 175,- |
Tjenester utover ordinære oppgaver | ||
Fresing av beksot, medgått tid | Kr 880,-/time | Kr 1100,- |
Filming av pipe/røykrør | Kr 880,-/time | Kr 1100,- |
Kontroll etter pipebrann | Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr | |
Befaringer etter forespørsel, som
kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg |
Gratis, dekkes av
ordinært feiegebyr |
Har du spørsmål?